World records

Restart a race
Username Speed
1 Kendrick Lamar. 10 000 000 000 000 000 159 028 911 097 599 180 468 360 808 563 945 281 389 781 327 557 747 838 772 170 381 060 813 469 985 856 815 104
2 Liquell 10 000 000 000 000 000 159 028 911 097 599 180 468 360 808 563 945 281 389 781 327 557 747 838 772 170 381 060 813 469 985 856 815 104
3 CICIO 10 000 000 000 000 000 159 028 911 097 599 180 468 360 808 563 945 281 389 781 327 557 747 838 772 170 381 060 813 469 985 856 815 104
4 Kanyw west 10 000 000 000 000 000 159 028 911 097 599 180 468 360 808 563 945 281 389 781 327 557 747 838 772 170 381 060 813 469 985 856 815 104
5 sigma toilet rizz 2 198 327 465 832 900 305 693 128 462 393 310 055 364 285 383 347 533 133 369 999 533 714 086 941 195 977 175 843 050 274 426 978 304
6 GabrieleD 1 980 999 999 999 999 944 277 794 027 499 162 366 498 436 560 141 561 335 071 613 915 748 782 356 560 575 290 870 345 998 484 373 504
7 im a faggot 1 797 693 134 862 315 986 601 110 525 524 754 233 173 437 597 049 758 414 922 358 393 592 870 565 845 671 892 248 359 697 687 511 040
8 ABitLargeInnit 1 797 693 134 862 315 986 601 110 525 524 754 233 173 437 597 049 758 414 922 358 393 592 870 565 845 671 892 248 359 697 687 511 040
9 lol i should be first 1 415 926 535 897 932 415 582 239 047 672 490 483 681 555 407 513 358 098 111 856 003 112 441 239 047 441 933 067 429 530 686 193 664
10 this site is broke 999 999 999 999 999 967 336 168 804 116 691 273 849 533 185 806 555 472 917 961 779 471 295 845 921 727 862 608 739 868 455 469 056
11 HIGHER 999 999 999 999 999 967 336 168 804 116 691 273 849 533 185 806 555 472 917 961 779 471 295 845 921 727 862 608 739 868 455 469 056
12 HIGHERS 999 999 999 999 999 967 336 168 804 116 691 273 849 533 185 806 555 472 917 961 779 471 295 845 921 727 862 608 739 868 455 469 056
13 ciaocoglione 999 999 999 999 999 967 336 168 804 116 691 273 849 533 185 806 555 472 917 961 779 471 295 845 921 727 862 608 739 868 455 469 056
14 ATinyBitLargeInnit 999 999 999 999 999 967 336 168 804 116 691 273 849 533 185 806 555 472 917 961 779 471 295 845 921 727 862 608 739 868 455 469 056
15 Too much negativity -99 999 999 999 999 999 769 037 024 514 370 800 696 612 547 992 403 838 920 556 863 966 097 586 548 129 676 477 911 932 478 685 184
16 Zhenn 9 999 999 999 999 999 932 209 486 743 616 279 764 617 084 419 440 640
17 LawrenceFuckingMountain 9 999 999 999 999 999 931 398 190 359 470 212 947 659 194 368
18 HelloMyNameIsMarkiplier 18 446 744 073 709 551 616
19 fart 9 223 372 036 854 775 808
20 imcominghome 9 223 372 036 854 775 808
21 pretty biggy 9 223 372 036 854 775 808
22 pretty big 9 223 372 036 854 775 808
23 BuonaseraGruppoCiaoGiovanni 9 223 372 036 854 775 808
24 canyouplease 9 223 372 036 854 775 808
25 + https://discord.gg/2wuKS82mKd 9 223 372 036 854 251 520
26 https://discord.gg/2wuKS82mKd 9 223 372 036 854 251 520
27 this person is very slow ⬇ 9 223 372 036 854 251 520
28 > https://discord.gg/2wuKS82mKd 9 223 372 036 854 251 520
29 ! https://discord.gg/2wuKS82mKd 9 223 372 036 854 251 520
30 Haarararar 9 223 372 036 854 251 520
31 ส็ 9 223 372 036 854 251 520
32 9k0Ws0HjRDYVaNq 9 223 372 036 854 251 520
33 PL3s3YwvRSYtbZmUP 9 223 372 036 853 727 232
34 iXp2Fia87RsbiC 9 223 372 036 852 678 656
35 fLVfHS63 9 223 372 036 850 581 504
36 GaoWb7NDYtsZ0D6Wn 9 223 372 036 846 387 200
37 2gxZ0uuwiEQkJU 9 223 372 036 837 998 592
38 Cuxw9o0 9 223 372 036 821 221 376
39 AoqqEzJ4A2EdCa0 9 223 372 036 787 666 944
40 auURXzfeqFDSPV 9 223 372 036 720 558 080
41 LCHFU6owjAR4 9 223 372 036 586 340 352
42 9uG3eBf 9 223 372 036 317 904 896
43 JneDEl 9 223 372 035 781 033 984
44 glUUNKbs1OVs 9 223 372 034 707 292 160
45 e3UwbF 9 223 372 032 559 808 512
46 ML7b5wVg 9 223 372 028 264 841 216
47 NUQj0ugyxc 9 223 372 019 674 906 624
48 Bflw2VO 9 223 372 002 495 037 440
49 j4od3kwffSS2j 9 223 371 968 135 299 072
50 UWJ9jRrvdFmnCl 9 223 371 899 415 822 336
51 Mv9Yxq7S 9 223 371 761 976 868 864
52 aePUBOXr 9 223 371 487 098 961 920
53 6PSbMeLnDgzDIE 9 223 370 937 343 148 032
54 HlhxvTwuUteNlTX 9 223 369 837 831 520 256
55 iZaoi6C 9 223 367 638 808 264 704
56 wmTE9sRG2 9 223 363 240 761 753 600
57 WQBMTfOvyor0qQ 9 223 354 444 668 731 392
58 ZMrF9dmHa 9 223 336 852 482 686 976
59 oxyblmKyD2UOfTLT 9 223 301 668 110 598 144
60 mOQ14tr 9 223 231 299 366 420 480
61 qhRSfP2ZY1GWYPUi 9 223 090 561 878 065 152
62 ZwhX63Qv51HQ9 9 222 809 086 901 354 496
63 5hE057n 9 222 246 136 947 933 184
64 njC5Trm 9 221 120 237 041 090 560
65 PM7dB3 9 218 868 437 227 405 312
66 o1NI45YxQwW 9 214 364 837 600 034 816
67 CMpCSeK 9 205 357 638 345 293 824
68 Ehl9mNvUyKT 9 187 343 239 835 811 840
69 OMuBAFkYm 9 151 314 442 816 847 872
70 1TWtGlDD4hEF 9 079 256 848 778 919 936
71 paSodlkpsNun 8 935 141 660 703 064 064
72 njbAkkdAvBvLeA2K2 8 646 911 284 551 352 320
73 4eY4eodDnsxew 8 070 450 532 247 928 832
74 f6diSbTINmK5J 6 917 529 027 641 081 856
75 almosthere 6 917 529 027 641 081 856
76 syspfp 4 611 686 018 427 387 904
77 dKlKWhcb83j50Id 4 035 225 266 123 964 416
78 KOWXQxXs05 1 297 036 692 682 702 848
79 StarFruit1234 1 152 921 504 606 846 976
80 THTJ9xJ8EvSUtD 612 489 549 322 387 456
81 HwDLRt7ju 441 352 763 482 308 608
82 IYaiJq9oZyZwSaxj 398 568 567 022 288 896
83 2GcXvznOUt 387 872 517 907 283 968
84 XPmJMGCYB4yQkGUSK 385 198 505 628 532 736
85 6XJR4xU 384 530 002 558 844 928
86 uGpYZa 384 195 751 024 001 024
87 wk5DNvURtoT9J4 383 861 499 489 157 120
88 pAwg45 382 524 493 349 781 504
89 RJ9Gd4c3Z37CYQe1M 377 176 468 792 279 040
90 K734ESh9 355 784 370 562 269 184
91 U4uA57B 270 215 977 642 229 760
92 Spyro102 72 057 594 037 927 936
93 Helloeverybodymynameismarkiplier 1 056 473 829 362 304
94 @MargameOfficial 1 056 473 829 362 303
95 Look at the bottom hehe 999 999 999 999 999
96 testing 281 474 976 710 656
97 no1 99 999 999 999 999
98 supercellex4Đ 58 720 256 000
99 From a mac (lol) 31 434 679 862
100 below me is a faggot the sequel 28 044 856 836
101 senisenal 1 115 741 760
102 huh 1 112 383 108
103 nįggas be sucking on N₂O dick 1 107 207 360
104 RamdomChromeUser 1 088 829 070
105 horror legend of babalabu 1 048 143 270
106 Sep 1 038 948 300
107 LOL 1 021 171 282
108 skibiid 997 038 000
109 Sowmith 938 853 333
110 ALPHA KING 891 400 646
111 dsfdfdfdfdsdfdsfdfdsfdsfdsfd 890 727 738
112 "all under me are bad" fuck you 880 658 571
113 Lil henny 873 678 364
114 nigga put me into jail the fuck 872 344 102
115 imaginary unit lord 856 605 821
116 SHUT YOUR BITCH ASS UP MI NIGGER 845 675 780
117 They have glock switches 837 305 334
118 SHUT YOUR BITCH ASS UP MY NIGGER 832 412 418
119 LogitechG502Lightspeed 829 670 638
120 bumba 783 813 334
121 black 779 459 520
122 person below me is a faggot 🌈 764 166 944
123 190 - 90 > 100 x 2 = 200 | 713 148 301
124 Virium 706 624 884
125 JV 655 387 606
126 greenie 648 679 653
127 gid13 613 636 963
128 scrolling faster than sex 548 062 907
129 toyota 527 500 737
130 ist doof 523 274 807
131 ur dad 497 571 912
132 płonka 488 170 667
133 gamecuber on another school pc 479 098 484
134 The Power Of Thinkpad 453 857 600
135 nyoom 440 716 827
136 RPGscroller 440 444 416
137 User123 436 540 588
138 Kaeyan 435 900 541
139 noka 426 046 462
140 gamecuber6 on another pc 404 139 664
141 I kinda hate Nintendo 403 574 129
142 Lenovo Cum-Point™ 401 276 774
143 0-60 in 1 million years 397 736 483
144 drawing tablet scrolling 394 521 879
145 Schizo-mode 386 133 334
146 SATA 381 111 360
147 i like men 371 929 291
148 kucluk 369 175 770
149 frinkifail (i need more speed) 363 339 306
150 9V E-Motor 362 793 609
151 Chumi-mi 358 340 290
152 hi 357 987 137
153 Razer Basilisk V3 357 165 960
154 gamecuber6 but using chrome 356 914 250
155 The Kevioli Bot 356 825 422
156 bob boblas 355 032 224
157 This guy sucks harder ⬇💀 349 552 000
158 this guy sucks lmao ⬇💀 347 656 341
159 Maj Nejm 344 624 000
160 gamecuber on anotherx2 school pc 343 445 646
161 gamecuber6 but on a school pc 342 522 402
162 All players below me are retards 338 505 706
163 Fuck you 332 824 189
164 dsfbgnhjm,k./ 332 645 435
165 skibidi 328 030 898
166 Yaya 314 491 461
167 asdasd 306 231 353
168 Revkye on YouTube 299 263 378
169 spamming my HOME and END keyz 296 954 000
170 Ham 293 316 667
171 spamming my HOME and END keys 291 923 882
172 XONOX 289 131 360
173 Matthew 282 044 781
174 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 279 117 014
175 okk 276 421 188
176 COCK 265 707 726
177 jauki 264 675 515
178 raio 254 356 321
179 BEAST69 251 483 621
180 deez 248 513 481
181 Wchild 224 612 289
182 chupapimonjanjo 222 198 662
183 LUKYYY 217 214 296
184 logitech mx master 3s 209 131 636
185 HOme+END= place 3 205 456 670
186 GORTHIAG 203 789 904
187 Nick Gurs hate the command line 196 116 469
188 BenniBunny 188 529 600
189 7Ly 182 605 381
190 SIGMABOY😛 175 404 830
191 lawg 174 292 364
192 Sasi 169 432 118
193 nig 168 363 529
194 GuyBelowMeIsRight 167 849 465
195 I was here 163 479 273
196 this game is too hard 158 446 615
197 this game is too easy 151 677 000
198 Renkaj 150 896 582
199 Donut 150 851 867
200 gamecuber6 149 262 061
201 tinti 145 316 606
202 Ali Naqi 143 954 521
203 Nathan E. 142 855 595
204 SOMEONE 140 000 949
205 sjeanluuk 135 261 280
206 YAY 133 174 274
207 logitech g502 hero 132 864 013
208 your trash kid 132 019 130
209 Koholinty 129 571 024
210 logitech triathalon in smooth mo 129 204 250
211 my logitech g604 in smooth mode 128 910 303
212 dogwatertrash69 124 159 593
213 lujitic 122 932 038
214 LogitechG604 - Ralkero 122 844 296
215 mindmirage 120 980 057
216 IMK - G502 118 020 704
217 logitech m325 nigger 108 758 894
218 your name! 106 443 721
219 2003 benq mouse by gamecuber 105 208 293
220 carlbee 104 497 773
221 Gabiome 104 067 385
222 Bruno Kuhn 101 888 078
223 gamecuber mom 101 684 649
224 mooshmc 100 765 000
225 Logitech Hero g69 - Ryuji 100 612 618
226 Legacy 97 372 217
227 geega neega 96 414 676
228 NIGGER_EFZ 96 304 627
229 im bored 95 706 174
230 lol lol 93 714 091
231 EASY N*** 90 123 776
232 EZed 90 104 005
233 Horny Mother Fucker 88 804 872
234 EASYASF 88 173 697
235 AKI D 86 221 716
236 penis 82 703 067
237 Baki379 81 437 323
238 tanmay_gaming 79 183 839
239 @kryolkek ^^ 77 935 879
240 fastest scroller in the world 77 932 081
241 mr diy offbrand mouse 77 637 292
242 SMC 77 564 118
243 VincentPater 76 213 857
244 @bluddz on YouTube 75 682 564
245 Erlix 73 288 971
246 devon 69 853 504
247 SnazzyBoss64 68 740 000
248 Ghratar 65 762 222
249 Ace 65 621 294
250 Pat 64 955 278
251 oidifosdoifsdfsdlf 64 578 267
252 Liam 63 937 391
253 cummin 63 373 451
254 herokiller6662 62 025 049
255 this is a one dollar mouse ;-; 60 352 174
256 immqtured 59 774 061
257 I HATE NIG GERS 58 626 615
258 SuperBoy 58 038 061
259 dioporco cristomerda 56 330 638
260 oli 55 452 923
261 shivam [India] 51 108 722
262 Roblox 50 848 851
263 Shah 50 503 423
264 your ex 50 070 125
265 centreservices.fr 50 000 000
266 Kanishk Gupta 49 206 316
267 Chris 49 034 788
268 She still said "is that it" :( 48 848 623
269 The Scrolling Muffin 48 496 000
270 SUCK A BIG FAT ONE IN BED 47 089 464
271 Ur mum 46 716 182
272 Ana 43 549 333
273 I HATE NIGGERS 41 856 549
274 Trackpoint 41 710 118
275 foxi 41 267 481
276 asteele07 38 955 663
277 $AM! 38 676 601
278 Flavius 37 488 000
279 Tino 37 243 437
280 urmother 35 974 361
281 StoryShiftChara 34 292 619
282 Bren 32 995 623
283 SiRubin 32 696 873
284 DREAMwhat_scroller 31 606 591
285 @nickeh30 YT 31 330 416
286 NIGGAS ARE EVERYWHERE 30 858 462
287 philip e boss 30 720 582
288 Dewalt Drill lol 30 460 706
289 : ( 30 373 764
290 Beats NCH 29 822 445
291 skibidi123 29 738 545
292 Logitech QC 29 737 617
293 Biome 29 630 583
294 C8k20 29 371 497
295 hhehe 28 939 389
296 N. Petersen 28 931 589
297 Manny 28 857 818
298 blondly 27 741 538
299 Trump 2024 27 674 938
300 TheHxngryOne 27 143 721
301 aTacoGod45 27 127 545
302 TheHxbbyYT 27 011 908
303 insta omerelkhtab 26 889 844
304 Noirandpierreisitme 26 759 741
305 Mr.Qcumber 26 564 641
306 Taha 26 452 976
307 Sukiman 26 013 674
308 NOOT NOOT 26 011 345
309 fiderated23 25 937 625
310 Easton 25 190 653
311 Kartikthebeast 25 155 932
312 ted 24 934 000
313 SquishyFoofy 24 844 607
314 Guy in class 24 110 583
315 Lightning925 24 102 425
316 Pemodoragon 24 041 860
317 above pewdiepie 23 997 480
318 Zozo 23 996 124
319 goonicide 23 956 254
320 Pewdiepie 23 718 989
321 isaias9544 23 297 273
322 Tanqr 23 283 418
323 Warun Ethiraj 22 989 306
324 SARAH_1971 ON SCRACH.MIT.EDU 22 861 987
325 Yami x Tsuki 22 742 470
326 Emirusito#2 22 604 324
327 AlphaWolfGamer6969 22 440 393
328 dieubon 22 438 648
329 GAWE MALAH DOLANAN SCROLL 22 360 362
330 lololedozo 22 062 303
331 Ziggy 22 003 692
332 Rehxany 21 841 073
333 Sigma Mouse 21 545 830
334 ren 21 333 951
335 biggggg gyatt 21 194 467
336 Pickel 21 151 351
337 Muratb2 21 135 059
338 messi 20 886 145
339 HIM 20 880 722
340 cap10crunchz 20 766 391
341 Cod point abbreviation 20 586 117
342 i tried getting the worst score 20 546 623
343 shitty lenovo chromebook 20 310 511
344 name 20 206 688
345 Harshil 20 014 096
346 Muratb 19 630 545
347 Strad 19 579 827
348 EEZZZZ NIGGA 19 521 044
349 noob who uses a motor to scroll 19 443 406
350 FIX LINUX SCROLLING :( 19 383 875
351 Most Racist Man Alive 19 106 063
352 gamecuber6 on another school pc 19 091 221
353 Brandon 18 944 276
354 nate higgers 18 423 590
355 EDOARDOMASTER 18 364 706
356 Mirek 18 146 326
357 Josean 17 984 414
358 Lemon Aguana2014 17 880 801
359 hello 17 724 767
360 alumi 17 631 277
361 ah shit here we go again 17 430 000
362 Juifus Maximus 17 350 671
363 Kofoldom 17 090 992
364 THE##LEGO##AUTOSCROLLER 16 833 196
365 Anonymous 16 695 736
366 Austro121 16 603 700
367 Vazio 16 383 368
368 Brayden 16 339 661
369 I like dick 16 162 618
370 vzgd 16 111 007
371 Bub 16 037 183
372 mc10pc 15 849 509
373 mac 15 846 705
374 bigballer 15 581 765
375 mattttttthieu 15 555 938
376 BZT_Facharbeiter_EBA 15 492 235
377 Aarav 15 451 357
378 Graeme 15 321 860
379 Ondrej Vaclavinek 15 142 247
380 rgehrtjkt7l8u;7i9jhy6gtr 15 109 904
381 MrZugraudi 15 045 807
382 not fast enough :/ 14 996 953
383 the best 14 996 024
384 skibidi rizz 14 933 864
385 this nigga gay as fuck 14 851 859
386 NIGGER 14 755 199
387 NIGGA NIGAA 14 652 380
388 Sus Amoung us 14 566 898
389 Straight Nigger 14 318 298
390 RAZOR BASILISK 14 246 241
391 龔樹人 SAMSUNG GALAXY A52 5G 14 201 163
392 logitech mx master 14 139 085
393 Zodian 14 105 399
394 Darian 14 038 042
395 yiff 13 927 417
396 studentuz 13 731 395
397 Si women 13 585 091
398 neo is my brother 13 565 373
399 NEO 13 525 941
400 run 13 508 324
401 Emirusito 13 484 126
402 buh 13 011 860
403 sigma 12 958 596
404 VIVA PORTUGAL 12 928 908
405 peter 12 842 184
406 AKG 12 827 000
407 n o m 12 747 636
408 diddy 12 671 272
409 Juan 12 622 815
410 Sup 12 537 179
411 Harperion 12 450 233
412 sumchot 12 337 225
413 Ola 12 194 215
414 Je vous bz 12 027 046
415 Expersional 11 993 253
416 smollppscroll 11 741 329
417 Rain 11 637 655
418 You 11 601 104
419 Herokiller666 11 479 999
420 NIGGA1 11 451 233
421 ChujCiWDupe123 11 388 396
422 toohams 11 337 642
423 Your best friend 11 152 959
424 THEMEEX999 11 092 579
425 CIao 11 091 881
426 Saddam Hussein 11 004 757
427 Drex 10 944 595
428 Gams 10 839 231
429 sweek 10 553 119
430 puji 10 496 585
431 jul 10 465 000
432 Pual 10 370 011
433 pickle rick 10 220 000
434 Hello! 10 208 212
435 Axl 10 198 694
436 That guy 10 132 060
437 giggity gaggity goo 10 080 585
438 iRidler 10 073 684
439 Mr Zone 9 936 889
440 wymazany 9 820 560
441 Kim 9 817 918
442 MihneaSuprem 9 761 379
443 IDK 9 573 933
444 CoolEou 9 474 209
445 Awesomefox22012 9 408 446
446 InfTron/BlenderStar#1557 9 398 779
447 rowan 9 379 175
448 uwu 9 143 708
449 Asphacean 9 069 612
450 9ca 9 027 407
451 Nerd 9 024 149
452 07:11 8 904 848
453 uwu :3 8 832 320
454 Pemodragon 8 525 576
455 Gay Nigger 8 497 164
456 migger 8 495 573
457 PZDC 8 348 480
458 LOGITIK 8 265 939
459 Helperek 8 197 778
460 skbd 7 746 986
461 DRAGON MASTER 7 744 872
462 NavyBlue2882 7 695 202
463 Firdaws 7 684 101
464 Oler Petraw 7 656 133
465 Gaëtan PC Portable 7 642 375
466 Boonbash 7 635 571
467 i used lego for this 7 620 775
468 air on scroll wheel 7 615 446
469 ghostoast 7 556 680
470 dariel_ns 7 523 212
471 willkill08 7 489 065
472 DQDOGO 7 431 595
473 ILOVEGAMESS 7 413 954
474 dfgh 7 340 242
475 PinguFan 7 287 456
476 Jake 7 285 921
477 FireBenny 7 284 581
478 UR MOM 7 231 663
479 YESSS 7 217 156
480 PACO 7 208 845
481 WOAH!!!! 7 197 908
482 wedonteatpork 7 187 515
483 yogesh 7 155 420
484 Kofiur 7 152 444
485 Etheosus 7 083 417
486 Mark Romeo 7 056 000
487 sekino 7 032 030
488 Ba Ba we 7 021 421
489 Aiden 7 006 721
490 john chick 6 936 401
491 I like ballz 6 870 154
492 solomi with the mx 6 837 600
493 nya 6 833 431
494 İSİYİN 6 793 944
495 ega 6 661 595
496 dark 6 658 038
497 RORY FLOWER JONES 6 601 571
498 1488 0/ 6 588 313
499 Logi MX anywhere 2s 6 551 628
500 random ahh logitech mouse i foun 6 482 649
501 SpangLee 6 462 723
502 Getsaaa 6 435 796
503 daniel yk 6 382 645
504 Ene 6 275 689
505 CRL 6 207 291
506 Weebus 6 141 935
507 glob 5 990 298
508 Igor 6eamed 5 959 520
509 MAFIOZA 5 952 526
510 Hehe 5 929 902
511 Jemoederishond 5 923 466
512 Big PP negawatt 5 907 432
513 AccepteD 5 850 600
514 DawidoSeZ 5 720 000
515 S1M0N_044 5 592 219
516 g502 on top 5 569 103
517 Dawert 5 478 065
518 fritzpal 5 460 875
519 imagine hacking 5 460 741
520 HardyTurtle 5 404 000
521 >:3 5 368 511
522 Emperor 5 326 583
523 Itzpunjabi 5 326 131
524 Erzat 1e0e 5 322 791
525 try hard man 5 305 576
526 LSK 5 305 157
527 A Random French man C: 5 284 462
528 Punit 5 260 405
529 AsMMb89 5 255 111
530 NIGGERS 5 207 584
531 TrdxFilms 5 195 479
532 VincentVonFingerbang 5 180 000
533 yutify 5 167 953
534 Rakin 5 094 819
535 Sparky777 5 063 636
536 BibleCampVictim 5 032 228
537 Edging Champ 5 004 364
538 AnggerSatriaRestu 4 985 155
539 nigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 4 981 000
540 person below me is a faggot 4 964 690
541 jason 4 952 812
542 kricsi 4 949 000
543 Fonda 4 923 504
544 tenler 4 885 089
545 sburra 4 880 909
546 Obamna 4 858 127
547 Loosers. 4 853 075
548 Jaws 9800 4 816 783
549 RZK 4 806 848
550 Xtreme Scroller Machine Man 9000 4 753 280
551 That Guy thumbsupemoji 4 714 667
552 RockyLA 4 663 920
553 Mark Rober 4 659 845
554 Psysded 4 649 184
555 TPoD 4 648 429
556 CacaAymenWorldTourPlusGoldProMax 4 631 351
557 Giga chad 4 621 958
558 WardoLanGelo 4 612 012
559 Thry 4 598 954
560 420 4 586 048
561 Joe Biden Mucq 4 580 022
562 TuTurboVieja 4 539 855
563 MX Anywhere 2S 4 534 303
564 Sensei Wu 4 528 372
565 Mopey 4 524 121
566 banastic 4 516 655
567 Jkool 4 510 480
568 Epic Chad 4 489 032
569 Seal. 4 463 200
570 Has 4 427 403
571 FERNANDOWO 4 412 657
572 Hyperscroll 4 383 000
573 Taiky 4 359 884
574 Lexi 4 344 058
575 Kubixman10 4 332 541
576 Apple 4 300 201
577 never gonna give you up! 4 299 048
578 SHING SHING SHING 4 298 886
579 LUIGI MANGIONE 4 282 303
580 -OR 1=1 4 277 424
581 MoDzKing 4 263 636
582 I am Joe Biden 4 258 049
583 fso 4 248 506
584 hugh janus 4 246 118
585 Shrew 4 245 379
586 uizel 4 219 621
587 makino 4 210 386
588 Testicles the 2st 4 204 389
589 jihwangay 4 204 220
590 skull emoji 4 178 707
591 skbidi+ 4 167 214
592 Antonio Iacc. 4 155 877
593 Galaxy 4 099 081
594 YEzzat 4 073 254
595 ljm 4 063 784
596 victor 3 999 130
597 SPEEDYSPEED 3 999 122
598 chL 3 976 933
599 All on this list but me is gay 3 970 795
600 wolfje333e i like turtles 3 958 214
601 Foxrine 3 913 978
602 I want to rape dogs 3 906 424
603 Mobilebtw 3 890 328
604 Thorben06 3 872 993
605 reign.l 3 865 468
606 ryo 3 859 747
607 Chom 3 854 981
608 im slow 3 798 373
609 M4thou84 3 774 940
610 1 BIG BOOM 3 749 639
611 rah 3 739 828
612 DoggoWag 3 684 364
613 ArminC 3 644 148
614 Jordan Kerr, Australia 3 614 199
615 RyanWarnerCodes 3 605 658
616 Amanda 3 544 529
617 John Doe 3 516 800
618 niggaballs 3 508 422
619 Suman Mondal 3 475 414
620 ExpertMoule 3 433 527
621 amachiya 3 422 644
622 michael_unit001 3 388 067
623 Teresa 3 383 692
624 Narp 3 327 596
625 Ruubmeister 3 280 567
626 coolmousegames 3 275 128
627 CZESŁAW 3 260 030
628 CRIXO 3 241 064
629 Renatim 3 240 160
630 the person below meis slow -afif 3 239 130
631 Ahmun 3 236 800
632 Paperino24 3 217 308
633 Nick 3 198 979
634 TOTOLASTICOT 3 190 853
635 Mr Relliks 3 185 944
636 bartoshanks 3 166 400
637 LEB 3 165 647
638 omavbroo 3 121 841
639 Morten 3 116 094
640 ELGEORGE PRIMER INTENTO 3 104 173
641 Hardcore 3 060 193
642 luben 3 038 438
643 luke 3 011 628
644 webis 3 009 364
645 benjabusta 2 999 360
646 Rigin 2 994 371
647 is me!!!! 2 991 611
648 Sack 2 983 260
649 idiot 2 974 146
650 MrMic93 2 967 152
651 icactus64 2 926 568
652 datboichip 2 925 059
653 kalua bihari 2 920 329
654 just some guy 2 908 644
655 Handy Piano on YT :) 2 906 234
656 Adam Hany 2 839 935
657 chonkmonk 2 837 791
658 Kuba6249 2 827 069
659 Szczytek 2 811 533
660 AleXels 2 801 892
661 Nuocks 2 792 768
662 i love cokc 2 779 820
663 r4s1b huh bruh 2 773 053
664 The Killa Mouse Thrilla 2 761 288
665 A Person 2 757 043
666 koko 2 748 375
667 YOUR NAMES 2 719 745
668 Nagisa 2 692 182
669 razerbasiliskv3 on top 2 681 951
670 _floo 2 678 835
671 YOU ACANTATNTT BEAT ME 2 671 802
672 gaspacz 2 646 906
673 Woodenplayer 2 646 332
674 hi i exist 2 635 877
675 Penguins_R_Kool 2 628 565
676 J .C 2 617 831
677 Shenhe 2 608 466
678 boowomp 2 576 875
679 Charimad 2 571 280
680 Pedro 2 567 600
681 elu spaghelu 2 557 333
682 thinkpad trackpoint lol 2 556 801
683 FrancoLoSvalvastico 2 556 265
684 AGooseStick 2 540 448
685 bro 2 524 620
686 bingobongo 2 523 823
687 all under me are bad 2 498 462
688 RinTM 2 422 483
689 errol 2 410 240
690 eric 2 390 974
691 Im better than Eric, f him 2 390 899
692 Yassen420 2 389 000
693 Preslava Galena 2 386 392
694 JAAT SAHAB 2 382 007
695 robotic 2 380 586
696 used gpu fan on scrl wheel 2 360 235
697 razer basilisk v3 go brrrrrrr 2 345 329
698 WinkWonk 2 341 111
699 C.J 2 337 713
700 the skibidi slicer 2 298 893
701 BRUH am better 2 271 297
702 123 2 256 522
703 razer mouse user 2 251 340
704 Iam cool 2 237 544
705 Shish Kebab 2 228 108
706 Better 2 227 826
707 mouse + air duster 2 195 569
708 Eulers method 2 182 128
709 yian 2 169 179
710 LightningSpeed925 2 143 077
711 pants 2 097 470
712 666 2 082 500
713 Fck_Ukraine 2 072 000
714 MinosVT 2 051 000
715 lone 2 047 706
716 facebook marketplace guy 2 006 667
717 G502 X + Air Duster 1 991 818
718 dickhed 1 954 799
719 Natdon 1 929 760
720 linus 1 926 929
721 An đẹp zai :) 1 885 333
722 yash 1 865 179
723 Walahil 1 863 817
724 Jean Louis 1 846 951
725 Squandalian Dingleson the 11th. 1 837 303
726 mayomax 1 822 793
727 Scoobis 1 821 007
728 joe. r. biden. 1 816 640
729 now 1 812 060
730 owmagawd 1 790 326
731 joe mama 1 771 907
732 Yeeeeeeeeeee 1 766 753
733 hackerboy 1 764 418
734 Fobiland 1 763 322
735 Alvin on G502X 1 748 712
736 ferdas 1 730 993
737 tism 1 704 813
738 I DONT KNOW HOW LONG U CAN MAKE 1 693 234
739 DO NOT REDEEM THE CODE SIR 1 687 252
740 bondi 1 678 696
741 xketam 1 666 611
742 emaygywftzsfYdgliuVJVD 1 658 646
743 Darkpepie 1 648 747
744 i suck at this 1 644 167
745 johnn 1 626 563
746 Arsh Ansari 1 577 072
747 marCARP912 1 560 152
748 Yej 1 540 269
749 donny 1 513 410
750 G502 IS COOL (: 1 511 829
751 Yoooooo 1 485 697
752 pipinejo 1 482 967
753 Akix 1 480 126
754 British man 1776 edition 1 458 018
755 yen 1 444 658
756 akjmix <3 1 441 521
757 ChrisL 1 430 822
758 Austin YoHoHo 1 430 545
759 SAN is faster 1 422 129
760 GUIQUE 1 397 431
761 Half 1 386 995
762 Ailospugna 1 379 425
763 Pinus Torvalds 1 355 652
764 vladou 1 346 748
765 Muhammad Alif T 1 262 994
766 Olek 1 259 760
767 UOHHHHHHHH GET CORRECTED 1 254 366
768 sigma1 1 213 612
769 g x 1 192 121
770 /Vigga 1 182 222
771 JulienR 1 174 444
772 Marti B 1 171 197
773 salty 1 138 324
774 Gaëtan PC 1 131 683
